Vallter 2000
Vallter 2000 liegt in Frankreich, Europa. Erfasst sind 52 Abfahrten mit rund 14,3 Pistenkilometern. 10 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 281,1 ha. Nächster Flughafen ist Folgueroles Airfield in 52,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 14,3 km
- Schwierigkeit
- 42 % leicht, 30 % mittel
- Anreise
- Girona-Costa Brava Airport (GRO) · 71,1 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
57 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Vallter 2000 és una estació d'esquí situada dins el terme municipal de Setcases a l'extrem nord del Ripollès, a les Comarques Gironines i envoltada pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Està gestionada per la Unitat de Turisme i Muntanya de FGC. Com el seu nom indica, està situada en el curs del riu Ter, concretament la seva zona axial. Emmarcada pels pics de Bastiments, Gra de Fajol i de la Dona, l'estació ocupa doncs la part nord del circ d'Ulldeter i l'occidental del de Morens.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q2717359
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 2,0 km (14 %) leicht · 6,1 km (42 %) mittel · 4,2 km (30 %) schwer · 2,0 km (14 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | leicht | – | 1.386 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.358 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 963 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 883 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 871 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 723 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 658 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 649 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 512 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 470 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 461 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 456 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 438 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 435 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 354 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 weitere Abfahrten (3.574 m) · 3 kurze Abschnitte unter 80 m (97 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 38 Abfahrten | – | 14.288 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 54 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 21 |
| Abfahrten, mittel | 18 |
| Abfahrten, sehr leicht | 12 |
| Winterwanderwege | 7 |
| Schlepplifte | 5 |
| Abfahrten, schwer | 3 |
| Förderbänder | 3 |
| Rodelbahnen | 3 |
| Sessellifte | 2 |
| Skitouren | 1 |
| Snowparks | 1 |
| Übungsgelände | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Frankreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 42.42415, 2.25934
- Länge der Anlagen
- 6,6 km
- Erfasste Fläche
- 281,1 ha
- Nächster Flughafen
- Folgueroles Airfield · 52,6 km
- Internationaler Flughafen
- Girona-Costa Brava Airport (GRO) · 71,1 km
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) Airport (PGF) · 61,2 km
- Pirineus - la Seu d'Urgel Airport (LEU) · 70,5 km
- Girona-Costa Brava Airport (GRO) · 71,1 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/372072025, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.