Skigebiete › Schweiz › Graubünden
Tschiertschen
Tschiertschen liegt in Schweiz, Europa. Erfasst sind 47 Abfahrten mit rund 22,3 Pistenkilometern. 5 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.248 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 655,8 ha. Nächster Flughafen ist Engadin Airport (SMV) in 37,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 22,3 km
- Schwierigkeit
- 42 % mittel, 41 % leicht
- Anreise
- Bodensee Airport Friedrichshafen (FDH) · 96,4 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (42 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Das Skigebiet Tschiertschen ist ein Skigebiet in Tschiertschen im Kanton Graubünden in der Schweiz, das von den Bergbahnen Tschiertschen AG betrieben wird. Der Höhenunterschied beträgt 1026 m. Die 32 präparierten Pistenkilometer sind durch 5 Liftanlagen erschlossen.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA)
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (0 %) leicht · 9,1 km (41 %) mittel · 9,2 km (42 %) schwer · 1,7 km (8 %) Freeride · 2,0 km (9 %)
Weitere 0,2 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 · 6 Abschnitte | leicht | – | 3.248 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 · 8 Abschnitte | mittel | – | 2.919 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 · 6 Abschnitte | leicht | – | 2.887 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 6 · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.366 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Freeride 1000 · 3 Abschnitte | Freeride | – | 1.959 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.190 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.169 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 7 · 3 Abschnitte | schwer | – | 1.136 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.054 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 · 3 Abschnitte | mittel | – | 740 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11 | mittel | – | 730 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Black Jack | schwer | – | 569 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 499 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 254 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 229 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 weitere Abfahrten (878 m) · 12 kurze Abschnitte unter 80 m (433 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 33 Abfahrten | – | 22.260 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 74 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 31 |
| Abfahrten, leicht | 29 |
| Abfahrten, schwer | 6 |
| Abfahrten, sehr leicht | 4 |
| Winterwanderwege | 3 |
| Schlepplifte | 3 |
| Freeride-Abfahrten | 3 |
| Sessellifte | 2 |
| Rodelbahnen | 1 |
| Snowparks | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Schweiz · Westeuropa
- Koordinaten
- 46.80628, 9.59096
- Länge der Anlagen
- 4,1 km
- Erfasste Fläche
- 655,8 ha
- Nächster Flughafen
- Engadin Airport (SMV) · 37,6 km
- Internationaler Flughafen
- Bodensee Airport Friedrichshafen (FDH) · 96,4 km
- Website
- tschiertschen.ch
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Hohenems-Dornbirn Airfield (HOH) · 64,8 km
- Sankt Gallen Altenrhein Airport (ACH) · 75,5 km
- Buochs Airport (BXO) · 92,6 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/601132890, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.