Sangiacomo Cardini
Sangiacomo Cardini liegt in Italien, Europa. Erfasst sind 35 Abfahrten mit rund 19,1 Pistenkilometern. 8 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 195,2 ha. Nächster Flughafen ist Riviera Villanova d'Albenga International Airport in 31,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 19,1 km
- Schwierigkeit
- 39 % mittel, 39 % leicht
- Anreise
- Genoa Cristoforo Colombo Airport (GOA) · 77,9 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
39 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (39 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
22 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (1 %) leicht · 7,4 km (39 %) mittel · 7,4 km (39 %) schwer · 4,2 km (22 %)
Weitere 0,0 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Gialeto · 3 Abschnitte | schwer | – | 1.902 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Zig Zag · 4 Abschnitte | mittel | – | 1.415 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.308 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lac du Lec · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.149 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Liset · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.097 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Elettrica · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.078 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.072 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Raccordo Zig Zag · 2 Abschnitte | mittel | – | 996 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cronista · 2 Abschnitte | leicht | – | 940 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pianea | mittel | – | 772 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Durelli | schwer | – | 765 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Variante Liset · 4 Abschnitte | mittel | – | 574 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Slalom · 3 Abschnitte | mittel | – | 555 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Arlecchino | leicht | – | 491 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Canalone | leicht | – | 490 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 weitere Abfahrten (4.422 m) · 3 kurze Abschnitte unter 80 m (84 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 35 Abfahrten | – | 19.110 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 52 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 23 |
| Abfahrten, leicht | 19 |
| Abfahrten, schwer | 8 |
| Schlepplifte | 5 |
| Sessellifte | 2 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
| Förderbänder | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Italien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 44.27220, 7.88025
- Länge der Anlagen
- 4,8 km
- Erfasste Fläche
- 195,2 ha
- Nächster Flughafen
- Riviera Villanova d'Albenga International Airport · 31,6 km
- Internationaler Flughafen
- Genoa Cristoforo Colombo Airport (GOA) · 77,9 km
- Website
- sangiacomocardiniski.com
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Cuneo International Airport (CUF) · 36,8 km
- Genoa Cristoforo Colombo Airport (GOA) · 77,9 km
- Nice-Côte d'Azur Airport (NCE) · 86,5 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/556105072, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.