Skigebiete › Schweiz › Berner Oberland
Mürren/Schilthorn
Mürren/Schilthorn liegt in Schweiz, Europa. Erfasst sind 52 Abfahrten mit rund 41,5 Pistenkilometern. 36 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.874 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 2.104,3 ha. Nächster Flughafen ist Bern Airport (BRN) in 47,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 41,5 km
- Schwierigkeit
- 40 % leicht, 36 % mittel
- Anreise
- Zürich Airport (ZRH) · 110,9 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
Mürren, im Ortsdialekt Mirren, ist ein Dorf im Berner Oberland in der Schweiz. Es ist autofrei und liegt etwa 1640 m über dem Meeresspiegel, rund 800 m über der Talsohle des Lauterbrunnentals. Wie der kleinere Nachbarort Gimmelwald gehört es zur Einwohnergemeinde Lauterbrunnen. Wegen seiner privilegierten Lage gegenüber dem Jungfraumassiv wurde Mürren ab der Mitte des 19. Jahrhunderts international bekannt als Ferienort.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q675392
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 16,6 km (40 %) mittel · 15,0 km (36 %) schwer · 8,6 km (21 %) sehr schwer · 1,3 km (3 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | mittel | – | 3.874 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Variante Inferno · 2 Abschnitte | schwer | – | 3.079 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 20 | leicht | – | 2.135 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11 | leicht | – | 2.101 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 | leicht | – | 1.964 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 25 | mittel | – | 1.858 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 | schwer | – | 1.505 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 23 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.343 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.313 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 | mittel | – | 1.288 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 15 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.283 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 27 Gimmeln-Gimmelwald | sehr schwer | ja | 1.264 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 23b · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.227 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 8 · 3 Abschnitte | leicht | – | 1.202 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 24 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.195 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 weitere Abfahrten (14.811 m) · 2 kurze Abschnitte unter 80 m (68 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 52 Abfahrten | 1 | 41.510 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 62 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 34 |
| Aufstiegsanlagen | 19 |
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Abfahrten, schwer | 10 |
| Sessellifte | 7 |
| Seilbahnen | 6 |
| Schlepplifte | 2 |
| Winterwanderwege | 2 |
| Sonstige | 2 |
| Förderbänder | 2 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
| Snowparks | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Schweiz · Westeuropa
- Koordinaten
- 46.57057, 7.87930
- Länge der Anlagen
- 16,5 km
- Beleuchtete Pisten
- 1,3 km
- Erfasste Fläche
- 2.104,3 ha
- Nächster Flughafen
- Bern Airport (BRN) · 47,8 km
- Internationaler Flughafen
- Zürich Airport (ZRH) · 110,9 km
- Website
- schilthorn.ch
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Alpnach Air Base · 51,7 km
- Sion Airport (SIR) · 57,6 km
- Buochs Airport (BXO) · 59,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/599438589, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.