Skigebiete › Schweiz › Berner Oberland
Meiringen-Hasliberg
Meiringen-Hasliberg liegt in Schweiz, Europa. Erfasst sind 44 Abfahrten mit rund 51,0 Pistenkilometern. 16 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.709 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 2.480,5 ha. Nächster Flughafen ist Alpnach Air Base in 22,3 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 50–100 km · 51,0 km
- Schwierigkeit
- 53 % mittel, 36 % leicht
- Anreise
- Zürich Airport (ZRH) · 82,7 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,2 km (0 %) leicht · 18,4 km (36 %) mittel · 27,0 km (53 %) schwer · 5,4 km (11 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 19 · 4 Abschnitte | mittel | – | 4.709 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 16 · 7 Abschnitte | mittel | – | 4.022 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 20 | mittel | – | 3.252 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 8 · 3 Abschnitte | mittel | – | 3.217 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 | leicht | – | 2.782 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11 · 4 Abschnitte | schwer | – | 2.630 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 21 | leicht | – | 2.427 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 14 · 2 Abschnitte | leicht | – | 2.354 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 23 | leicht | – | 2.191 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 17 | schwer | – | 1.829 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 22 | leicht | – | 1.718 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4 | mittel | – | 1.563 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 15 | mittel | – | 1.346 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.318 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.226 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 weitere Abfahrten (14.304 m) · 2 kurze Abschnitte unter 80 m (115 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 44 Abfahrten | – | 51.003 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 62 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 33 |
| Abfahrten, leicht | 21 |
| Winterwanderwege | 18 |
| Schlepplifte | 7 |
| Abfahrten, schwer | 6 |
| Gondelbahnen | 4 |
| Sessellifte | 4 |
| Sonstige | 3 |
| Langlaufloipen | 2 |
| Abfahrten, sehr leicht | 2 |
| Seilbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Schweiz · Westeuropa
- Koordinaten
- 46.74845, 8.21978
- Länge der Anlagen
- 17,9 km
- Erfasste Fläche
- 2.480,5 ha
- Nächster Flughafen
- Alpnach Air Base · 22,3 km
- Internationaler Flughafen
- Zürich Airport (ZRH) · 82,7 km
- Website
- meiringen-hasliberg.ch
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Buochs Airport (BXO) · 28,5 km
- Emmen Air Base (EML) · 38,8 km
- Bern Airport (BRN) · 57,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/601107962, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.