Isola 2000
Isola 2000 liegt in Frankreich, Europa. Erfasst sind 52 Abfahrten mit rund 52,8 Pistenkilometern. 19 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.147 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 1.313,6 ha. Nächster Flughafen ist Barcelonnette - Saint-Pons Airfield (BAE) in 48,5 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 50–100 km · 52,8 km
- Schwierigkeit
- 47 % leicht, 25 % mittel
- Anreise
- Nice-Côte d'Azur Airport (NCE) · 58,8 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
66 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Isola 2000 est une station de sports d'hiver proche de la commune d'Isola dont elle dépend, dans le département des Alpes-Maritimes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Haut Pays niçois. Elle se trouve dans le massif du Mercantour, à proximité du parc national du même nom et à trois kilomètres de la frontière franco-italienne, accessible par le col de la Lombarde. Les habitants de la station sont appelés les Isoliens.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q746545
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 9,9 km (19 %) leicht · 24,7 km (47 %) mittel · 13,2 km (25 %) schwer · 3,6 km (7 %) Freeride · 1,3 km (2 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Clairière · 3 Abschnitte | leicht | – | 3.147 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Chamois Chapland · 2 Abschnitte | leicht | – | 2.967 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vallon · 2 Abschnitte | leicht | – | 2.472 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Avenue · 3 Abschnitte | leicht | – | 2.208 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 2.145 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.831 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 1.804 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Calada · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.798 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Grand Tour | sehr leicht | – | 1.722 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Merlier · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.715 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.617 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Chastillon · 2 Abschnitte | sehr leicht | – | 1.580 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Boulevarde | sehr leicht | – | 1.565 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 1.488 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Saint-Sauveur | leicht | – | 1.359 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 weitere Abfahrten (23.356 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 52 Abfahrten | – | 52.774 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 64 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 29 |
| Abfahrten, mittel | 21 |
| Abfahrten, sehr leicht | 9 |
| Schlepplifte | 8 |
| Verbindungen und Ziehwege | 8 |
| Sessellifte | 7 |
| Snowparks | 5 |
| Abfahrten, schwer | 4 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Förderbänder | 2 |
| Übungsgelände | 1 |
| Freeride-Abfahrten | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Frankreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 44.18453, 7.14860
- Länge der Anlagen
- 17,9 km
- Erfasste Fläche
- 1.313,6 ha
- Nächster Flughafen
- Barcelonnette - Saint-Pons Airfield (BAE) · 48,5 km
- Internationaler Flughafen
- Nice-Côte d'Azur Airport (NCE) · 58,8 km
- Website
- isola2000.com
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Cuneo International Airport (CUF) · 55,2 km
- Nice-Côte d'Azur Airport (NCE) · 58,8 km
- Mont-Dauphin Saint-Crépin Airfield (SCP) · 72,1 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/23079840, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.