Skigebiete › Italien › Dolomiten
Gitschberg Jochtal
Gitschberg Jochtal liegt in Italien, Europa. Erfasst sind 35 Abfahrten mit rund 31,2 Pistenkilometern. 15 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.179 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 594,5 ha. Nächster Flughafen ist Bolzano Airport (BZO) in 48,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 31,2 km
- Schwierigkeit
- 45 % mittel, 43 % leicht
- Anreise
- Innsbruck Airport (INN) · 52,2 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (45 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 13,2 km (43 %) mittel · 13,8 km (45 %) schwer · 3,0 km (10 %) Freeride · 0,7 km (2 %)
Weitere 0,4 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 29 · 2 Abschnitte | leicht | – | 3.179 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4 | mittel | – | 2.750 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 24 · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.322 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 8 · 3 Abschnitte | mittel | – | 2.214 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 28 · 4 Abschnitte | leicht | – | 1.814 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 25 | mittel | – | 1.800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 | leicht | – | 1.635 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 21 · 4 Abschnitte | leicht | – | 1.635 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.281 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 | leicht | – | 1.202 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 23 | schwer | – | 1.191 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9 | mittel | – | 951 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 23A | mittel | – | 881 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 6 | schwer | – | 867 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 20 | mittel | – | 858 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 weitere Abfahrten (6.423 m) · 4 kurze Abschnitte unter 80 m (183 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 35 Abfahrten | – | 31.186 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 48 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 24 |
| Abfahrten, mittel | 18 |
| Gondelbahnen | 7 |
| Schlepplifte | 5 |
| Abfahrten, schwer | 4 |
| Sessellifte | 3 |
| Verbindungen und Ziehwege | 3 |
| Freeride-Abfahrten | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Rodelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Italien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 46.83889, 11.64720
- Länge der Anlagen
- 16,4 km
- Erfasste Fläche
- 594,5 ha
- Nächster Flughafen
- Bolzano Airport (BZO) · 48,8 km
- Internationaler Flughafen
- Innsbruck Airport (INN) · 52,2 km
- Website
- gitschberg-jochtal.com
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Innsbruck Airport (INN) · 52,2 km
- Belluno Arturo dell'Oro Airport (BLX) · 87,9 km
- Trento-Mattarello Airport · 99,1 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/540697973, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.