Skigebiete › Italien › Dolomiten
Cortina Tofane
Cortina Tofane liegt in Italien, Europa. Erfasst sind 55 Abfahrten mit rund 44,0 Pistenkilometern. 14 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.771 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 1.094,4 ha. Nächster Flughafen ist Belluno Arturo dell'Oro Airport (BLX) in 43,0 km Entfernung.
Teil von Cortina d'Ampezzo
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 44,0 km
- Schwierigkeit
- 55 % leicht, 23 % mittel
- Anreise
- Innsbruck Airport (INN) · 98,6 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,7 km (2 %) leicht · 24,1 km (55 %) mittel · 10,1 km (23 %) schwer · 4,3 km (10 %) Freeride · 4,7 km (11 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 38 · 3 Abschnitte | leicht | – | 3.771 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 35 · 3 Abschnitte | schwer | – | 2.130 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 43 | leicht | – | 2.023 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 51 | schwer | – | 1.941 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 32 · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.837 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 19 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.810 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 48 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.629 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 40 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.522 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 96 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.499 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 49 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.490 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 23 | leicht | – | 1.450 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 34 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.357 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 21 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.349 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 1.227 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Raccordo Pié Tofana · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.167 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 weitere Abfahrten (17.556 m) · 5 kurze Abschnitte unter 80 m (236 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 55 Abfahrten | – | 43.994 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 73 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 38 |
| Abfahrten, mittel | 18 |
| Verbindungen und Ziehwege | 17 |
| Freeride-Abfahrten | 8 |
| Sessellifte | 7 |
| Abfahrten, schwer | 6 |
| Gondelbahnen | 4 |
| Abfahrten, sehr leicht | 3 |
| Seilbahnen | 2 |
| Sonstige | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Italien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 46.53831, 12.09744
- Länge der Anlagen
- 15,4 km
- Erfasste Fläche
- 1.094,4 ha
- Nächster Flughafen
- Belluno Arturo dell'Oro Airport (BLX) · 43,0 km
- Internationaler Flughafen
- Innsbruck Airport (INN) · 98,6 km
- Website
- impianticortina.it
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Bolzano Airport (BZO) · 59,7 km
- Aviano Air Base (AVB) · 68,1 km
- Trento-Mattarello Airport · 94,1 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/475486813, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.