Skigebiete › Italien › Dolomiten
Campiglio Dolomiti di Brenta
Campiglio Dolomiti di Brenta liegt in Italien, Europa. Erfasst sind 59 Abfahrten mit rund 55,2 Pistenkilometern. 22 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.913 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 1.430,5 ha. Nächster Flughafen ist Trento-Mattarello Airport in 32,1 km Entfernung.
Teil von Skirama Dolomiti Adamello-Brenta
Auf einen Blick
- Größe
- 50–100 km · 55,2 km
- Schwierigkeit
- 48 % leicht, 38 % mittel
- Anreise
- Verona Villafranca Valerio Catullo Airport (VRN) · 93,3 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
49 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (38 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
0.5 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (0 %) leicht · 26,8 km (48 %) mittel · 20,8 km (38 %) schwer · 7,5 km (14 %)
Weitere 0,0 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 60 · 2 Abschnitte | leicht | – | 4.913 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 85 · 6 Abschnitte | leicht | – | 4.083 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 50 · 3 Abschnitte | leicht | – | 3.669 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 73 · 3 Abschnitte | mittel | – | 3.058 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 66 | leicht | – | 2.820 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 88 · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.236 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 70 · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.983 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 57 · 3 Abschnitte | schwer | – | 1.956 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 45 | mittel | – | 1.758 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 89 · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.558 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 56 · 5 Abschnitte | leicht | – | 1.490 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 61 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.354 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 63 | mittel | – | 1.308 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 49 | leicht | – | 1.282 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 52 | mittel | – | 1.256 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 weitere Abfahrten (20.037 m) · 9 kurze Abschnitte unter 80 m (443 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 59 Abfahrten | 1 | 55.204 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 85 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 46 |
| Abfahrten, mittel | 25 |
| Abfahrten, schwer | 12 |
| Sessellifte | 11 |
| Gondelbahnen | 8 |
| Sonstige | 2 |
| Snowparks | 2 |
| Verbindungen und Ziehwege | 1 |
| Schlepplifte | 1 |
| Förderbänder | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Aufstiegsanlagen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Italien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 46.23294, 10.83888
- Länge der Anlagen
- 28,1 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,5 km
- Erfasste Fläche
- 1.430,5 ha
- Nächster Flughafen
- Trento-Mattarello Airport · 32,1 km
- Internationaler Flughafen
- Verona Villafranca Valerio Catullo Airport (VRN) · 93,3 km
- Website
- funiviecampiglio.it
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Bolzano Airport (BZO) · 45,1 km
- Engadin Airport (SMV) · 80,5 km
- Verona Villafranca Valerio Catullo Airport (VRN) · 93,3 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/540714397, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.