Skigebiete › Italien › Dolomiten
Brixen Plose - Plose di Bressanone
Brixen Plose - Plose di Bressanone liegt in Italien, Europa. Erfasst sind 37 Abfahrten mit rund 22,2 Pistenkilometern. 7 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.942 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 466,1 ha. Nächster Flughafen ist Bolzano Airport (BZO) in 39,0 km Entfernung.
Teil von Dolomiti Superski
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 22,2 km
- Schwierigkeit
- 51 % leicht, 26 % schwer
- Anreise
- Innsbruck Airport (INN) · 69,5 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,6 km (3 %) leicht · 11,2 km (51 %) mittel · 4,6 km (21 %) schwer · 5,7 km (26 %)
Weitere 0,1 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 01 Trametsch | schwer | – | 3.942 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Familienabfahrt · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.860 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Skiweg | leicht | – | 1.824 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Rossalm · 3 Abschnitte | leicht | – | 1.699 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Palmschoss - Plancios | mittel | – | 1.549 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.409 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Plose 3 | leicht | – | 900 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Trainingspiste - CAI | schwer | – | 774 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bärenloch | schwer | – | 716 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 703 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Plose 2 | mittel | – | 679 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Trainingspiste | leicht | – | 635 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Querfahrt - Attraversamento | leicht | – | 552 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Schönjöchel | leicht | – | 539 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Plose Ost - Plose Est | mittel | – | 536 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 weitere Abfahrten (3.698 m) · 2 kurze Abschnitte unter 80 m (135 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 37 Abfahrten | – | 22.150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 41 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Rodelbahnen | 25 |
| Abfahrten, leicht | 24 |
| Abfahrten, mittel | 8 |
| Verbindungen und Ziehwege | 8 |
| Sessellifte | 4 |
| Abfahrten, schwer | 4 |
| Abfahrten, sehr leicht | 4 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Sonstige | 2 |
| Schlepplifte | 1 |
| Snowparks | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Italien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 46.68818, 11.71222
- Länge der Anlagen
- 7,1 km
- Erfasste Fläche
- 466,1 ha
- Nächster Flughafen
- Bolzano Airport (BZO) · 39,0 km
- Internationaler Flughafen
- Innsbruck Airport (INN) · 69,5 km
- Website
- plose.org
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Innsbruck Airport (INN) · 69,5 km
- Belluno Arturo dell'Oro Airport (BLX) · 71,2 km
- Trento-Mattarello Airport · 86,6 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/540700967, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.