Area Sciistica Abetone
Area Sciistica Abetone liegt in Italien, Europa. Erfasst sind 64 Abfahrten mit rund 42,9 Pistenkilometern. 18 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.651 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 546,5 ha. Nächster Flughafen ist Sarzana-Luni Bartolomeo Arrigoni Airport in 53,0 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 42,9 km
- Schwierigkeit
- 59 % mittel, 29 % leicht
- Anreise
- Pisa International Airport (PSA) · 54,1 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
33 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (59 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 1,3 km (3 %) leicht · 12,7 km (29 %) mittel · 25,4 km (59 %) schwer · 1,5 km (3 %) sehr schwer · 1,4 km (3 %) Freeride · 0,7 km (2 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Selletta · 3 Abschnitte | mittel | – | 2.651 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Zeno 3 · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.372 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tre Potenze · 3 Abschnitte | mittel | – | 2.325 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Stucchi · 3 Abschnitte | mittel | – | 2.299 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Zeno 2 | mittel | – | 2.238 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Passo d'Annibale · 4 Abschnitte | mittel | – | 2.130 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Luciano Seghi · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.082 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Chierroni | leicht | – | 1.976 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Celina Seghi · 4 Abschnitte | mittel | – | 1.959 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Stadio da Slalom | mittel | – | 1.651 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Riva · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.615 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Coppi 2 | mittel | – | 1.531 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Direttissima · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 1.449 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Coppi 1 | leicht | – | 1.448 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Raccordo Pulicchio-Zeno3 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.070 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 weitere Abfahrten (13.534 m) · 18 kurze Abschnitte unter 80 m (598 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 64 Abfahrten | – | 42.928 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 89 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 44 |
| Abfahrten, leicht | 30 |
| Sessellifte | 10 |
| Abfahrten, sehr leicht | 7 |
| Schlepplifte | 4 |
| Abfahrten, schwer | 3 |
| Freeride-Abfahrten | 3 |
| Förderbänder | 3 |
| Abfahrten, sehr schwer | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Skitouren | 1 |
| Verbindungen und Ziehwege | 1 |
| Rodelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Italien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 44.13381, 10.64854
- Länge der Anlagen
- 14,5 km
- Erfasste Fläche
- 546,5 ha
- Nächster Flughafen
- Sarzana-Luni Bartolomeo Arrigoni Airport · 53,0 km
- Internationaler Flughafen
- Pisa International Airport (PSA) · 54,1 km
- Betreiber
- Abetone Multipass
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Pisa International Airport (PSA) · 54,1 km
- Florence Airport, Peretola (FLR) · 57,2 km
- Bologna Guglielmo Marconi Airport (BLQ) · 67,7 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt relation/7609355, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.